Shirogane Shard
Over time
2026-09-282026-10-11
2026-09-282026-10-11
Every movement
| Player | System | Action | When | Changes |
|---|---|---|---|---|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+50
|
|
| dvquang03 | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+30
|
|
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| dvquang03 | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+30
|
|
| adfbee | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+50
|
|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai |
Shirogane Shard
−10
|
|
| dvquang03 | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+50
|
|
| adfbee | Naraku | Naraku reward |
Shirogane Shard
+30
|