Kurogane Shell
Over time
2026-09-282026-10-11
2026-09-282026-10-11
Every movement
| Player | System | Action | When | Changes |
|---|---|---|---|---|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| ibeks | Naraku | Naraku reward |
Kurogane Shell
+11
|
|
| slime2025 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| chienzxc | Naraku | Naraku reward | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai |
Kurogane Shell
−10
|
|
| dvquang03 | Naraku | Naraku reward |
Kurogane Shell
+35
|
|
| chienzxc | Naraku | Naraku reward | ||
| adfbee | Naraku | Naraku reward |
Kurogane Shell
+50
|
|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai |
Kurogane Shell
−10
|
|
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai |
Kurogane Shell
−10
|
|
| adfbee | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai | ||
| dvquang03 | Irai board | Handed in at Irai |