dvqgsf
What they did
What they did, not what they hold — balances are not published.
Newest first — Load more for older ones.
| Player | System | Action | When | Changes |
|---|---|---|---|---|
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Upgrade | Spent upgrading | ||
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Kessho Lv.4
+33
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Kessho Lv.3
+100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Kessho Lv.2
+100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Kessho Lv.1
+100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Listed on the Ichiba |
Kin
−2,100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Listed on the Ichiba |
Kin
−2,100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Listed on the Ichiba |
Kin
−2,100
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Listed on the Ichiba |
Kin
−2,100
|
|
| dvqgsf | Craft | Spent crafting | ||
| dvqgsf | Craft | Spent crafting | ||
| dvqgsf | Craft | Spent crafting | ||
| dvqgsf | Craft | Spent crafting | ||
| dvqgsf | Craft | Spent crafting | ||
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Genryo T3
+1
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Kou Hiden T2
+40
|
|
| dvqgsf | Ichiba | Claimed from the Ichiba |
Genryo T2
+40
|